O PMDB é o partido político com mais filiações no Maranhão. São 51.208 filiados, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TER/MA).
O PTB é o segundo colocado, com 45.826 filiados, seguido do PDT, com 42.773; DEM, 42.166; PP, 34.634; e PT; 27.005.
Veja os números completos na tabela abaixo:
MA | DEM | 42.166 |
MA | PC DO B | 17.885 |
MA | PCB | 2.068 |
MA | PCO | 22 |
MA | PDT | 42.773 |
MA | PHS | 8.616 |
MA | PMDB | 51.208 |
MA | PMN | 12.397 |
MA | PP | 34.634 |
MA | PPL | 31 |
MA | PPS | 15.903 |
MA | PR | 25.424 |
MA | PRB | 13.403 |
MA | PRP | 16.674 |
MA | PRTB | 13.625 |
MA | PSB | 23.343 |
MA | PSC | 18.166 |
MA | PSD | 5.815 |
MA | PSDB | 33.350 |
MA | PSDC | 11.823 |
MA | PSL | 13.212 |
MA | PSOL | 1.164 |
MA | PSTU | 202 |
MA | PT | 27.005 |
MA | PT DO B | 11.494 |
MA | PTB | 45.826 |
MA | PTC | 10.104 |
MA | PTN | 6.002 |
MA | PV | 24.546 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário