fevereiro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 3.763.096,07 | 371.526,61 | 874.352,63 | 5.008.975,31 |
ITR | 87,38 | 0,00 | 183,07 | 270,45 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 27.483,99 | 27.483,99 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 6.026.714,48 | 355.484,44 | 1.359.898,59 | 7.742.097,51 |
Total | 9.789.897,93 | 727.011,05 | 2.261.918,28 | 12.778.827,26 |
Transferência de recursos - 2011
Descrição do total | Valor | |
---|---|---|
Total destinado ao Estado: | R$ | 1.022.272.555,05 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 452.364.975,07 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 569.907.579,98 |
Total destinado ao município IMPERATRIZ: | R$ | 18.118.327,24 |
*Fonte: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Nenhum comentário:
Postar um comentário